Techniques de calculs 1A
Suites numériques 1A
Séries numériques 1A2A
feuille exos | SN | |
---|---|---|
polycop | V003 | définitions, procédé télescopique |
V004 | séries de référence, GDV | |
V008 | théorèmes de comparaison, exemples | |
V009 | somme de 2 séries | |
V023 | nature ne change pas lorsque.... | |
V024 | démonstration théorème de comparaison | |
V025 | démonstration règle de D'Alembert | |
V026 | comparaison avec une intégrale | |
V027 | produit de Cauchy | |
V028 | démonstration ACV=>CV | |
V029 | reste d'une série | |
nature série numérique | exos | |
somme série numérique | exos |
Séries entières 2A
polycop | V098 | générique |
---|---|---|
V092 | Définitions, rayons | |
V093 | Quelques résultats sur le rayon | |
V094 | Fonction somme | |
V095 | Propriétés de la fonction somme | |
V096 | Développement en série entière | |
V097 | Produit de Cauchy | |
rayon série entière | exos | |
somme série entière | exos | |
développement en série entière | exos | |
séries entières et équadiffs | exos |
Intégrales 1A
Intégrales 2A
poly int. géné | |||
---|---|---|---|
V072 | défintion, exemples | ||
V073 | intégrale faussement généralisée | ||
V074 | des remarques bien utiles | ||
V075 | intégrales de référence | ||
V076 | des théorèmes déjà rencontrés | ||
V077 | démos des 2 théorèmes | ||
poly int. param. | |||
intégrales généralisées | exos |
Fonctions de plusieurs variables
polycop 1 | ||
---|---|---|
V085 | topologie de R^p | |
V086 | limite en un point adhérent | |
V087 | continuité | |
V088 | dérivées partielles premières | |
V089 | dérivée d'une fonction composée | |
V090 | dérivées d'ordre supérieur | |
polycop 2 | V091 | extremum d'une fx de plusieurs variables |
bijection | exos | |
continuité | exos | |
dérivées partielles | exos | |
dérivées partielles et changement de variables | exos | |
équations aux dérivées partielles | exos | |
extremum | exos |
Equations différentielles
poly équations différentielles | |
---|---|
équations du premier ordre | exos |
équations du second ordre à coefficients constants | exos |
poly systèmes différentiels |