Espaces vectoriels 1A
polycop | ||
R005 | définitions, règles de calcul sev | |
R005bis | sous-espace vectoriel | |
R006 | somme de 2 sev | |
R007 | familles génératrices | |
R008 | familles libres ou liées | |
R009 | bases | |
R010 | ev de dim finie | |
bases | exos |
Applications linéaires 1A
polycop | ||
R001 | premières définitions | |
R002 | noyau et image | |
R003 | équations linéaires | |
R004 | app.lin. définies sur un sev de dim finie(1/3) | |
R004bis | app.lin. définies sur un sev de dim finie(2/3) | |
R004ter | app.lin. définies sur un sev de dim finie(3/3) | |
application linéaire | exos |
Matrices 1A
polycop | ||
R011 | définitions | |
R012 | l 'espace vectoriel des matrices | |
R013 | produit matriciel | |
R014 | transposition | |
R015 | matrices diagonales et triangulaires | |
R016 | matrices inversibles(1/2) | |
R016bis | matrices inversibles(2/2) | |
R017 | application canoniquement associé | |
R018 | propriétés du rang | |
R019 | caractérisations des matrices inversibles | |
R020 | formules de changement de bases | |
V010 | matrices semblables(1/3) | |
V011 | matrices semblables(2/3) | |
V012 | matrices semblables(3/3) | |
matrices | exos | |
systèmes linéaires | exos |
Compléments d’algèbre linéaire 2A
projecteurs & symétries | R030 | homothéties |
R031 | projections (1/4) | |
R032 | projections (2/4) | |
R033 | projections (3/4) | |
R034 | projections (4/4) | |
R035 | symétries vectorielles (1/3) | |
R036 | symétries vectorielles (2/3) | |
R037 | symétries vectorielles (3/3) | |
trace, hyperplans et formes linéaires | hyperplan et forme linéaire | |
A001 | intersection d'hyperplans | |
R040 | trace d'une matrice | |
R041 | trace d'un endomorphisme | |
déterminants | V016 | déterminant d'une matrice |
V018 | déterminant d'une famille de vecteurs | |
V017 | déterminant d'un endomorphisme | |
système linéaire et matrice | ||
compléments AL | sev engendré par une partie | |
W009 | somme de n sev | |
W010 | projecteurs associés à une décomposition | |
W012 | famille quelconque de vecteurs |
Réduction 2A
éléments propres | V037 | polynôme caractéristique d'une matrice |
V040 | polynôme caractéristique d'un endomorphisme | |
V060 | éléments propres d'un endomorphisme 1 | |
V061 | éléments propres d'un endomorphisme 2 | |
V062 | éléments propres d'une matrice | |
V063 | propriétés des éléments propres | |
rappels sur les polynômes | ||
V032 | polynôme matriciel | |
V033 | polynôme d'endomorphisme | |
complément: matrice réelle vue comme complexe | ||
V034 | calcul de A^n par polynôme annulateur | |
éléments propres | exos | |
réduction | W008 | sev stable, endomorphisme enduit |
V041 | endomorphismes diagonalisables 1 | |
V064 | endomorphismes diagonalisables 2 |
|
V065 | matrices diagonalisables 1 | |
V066 | matrices diagonalisables 2 | |
V043 | endomorphismes trigonalisables | |
V067 | matrices trigonalisables |
|
compléments | ||
calcul des puissances par réduction | ||
diagonalisation de matrices | exos |
Espaces préhilbertiens-isométries 2A
poly epr | ||
---|---|---|
W002 | définition du produit scalaire | |
W003 | produit scalaire usuel sur R^n | |
W004 | produit scalaire sur M_n(R) | |
W005 | inégalité de Cauchy-Schwarz | |
V105 | procédé d'orthonormalisation de Schmidt | |
W007 | expression des coordonnées dans une bon | |
W006 | démonstration des théo 13 et 14 | |
poly isométries | ||
V111 | groupe orthogonal d'ordre 3 | |