Géométrie plane 1A
| polycop révisions | ||
|---|---|---|
| R050 | convention dans un espace affine | |
| R051 | les outils | |
| R052 | droites parallèles, perpendiculaires | |
| R053 | équation cartésienne d'une droite | |
| R054 | équation paramétrique d'une droite | |
| formules | ||
| projeté orthogonal sur une droite | ||
| cercles | ||
| droites, cercles | exos | |
| changement de repère | exos |
Géométrie plane 2A
| coniques | V057 | chgt de repère |
| V058 | ellipse | |
| W001 | hyperbole | |
| V070 | parabole | |
| poly red.conique | V114 | |
| courbes paramétrées | ||
| V046 | exemple 2 | |
| V047 | réduction de l'intervalle d'étude | |
| V048 | tangente | |
| V051 | point multiple/point double | |
| V050 | branches infinies | |
| V052 | équation cartésienne | |
| V053 | lignes de niveau | |
| étude métrique des courbes planes | V055 | abscisse curviligne |
| V056 | repère de Frenet | |
| V059 | courbure développée | |
| V054 | enveloppe de droites | |
| études d'arcs paramétrés | exos | |
| coniques | exos | |
Géométrie 3D 1A
Géométrie 3D 2A
| poly | ||
|---|---|---|
| V116 | rappels de Geo 3D | |
| V117 | courbes paramétrées de l'espace | |
| V118 | surface définie par une équation cartésienne | |
| V119 | nappes paramétrées | |
| V122 | étude position plan tangent/surgace | |
| V120 | surface de révolution | |
| V121 | surface réglées | |
| V123 | courbe tracée sur une surface | |
| V115 | fonctions de R^p dans R^n | |
| exemple 14 | ||
| Mac Do | ||
| symétries surfaces | exos | |
| paramétrique/cartésien | exos | |
| surface de révolution | exos | |
| plan tangent | exos |