Espaces probabilisés
| rappels pratiques | V126 | univers, issues, événements élémentaires,... |
| ensemble dénombrable, tribu | W020 | injection, surjection, bijection |
| W021 | ensemble fini | |
| W022 | ensemble dénombrable | |
| V127 | coefficients binomiaux | |
| V125 | tribu | |
| espaces probabilisés | V128 | probabilités |
| V130 | probabilité conditionnelle | |
| V131 | système complet d'événements | |
| V129 | événements indépendants | |
| V132 | continuité croissante/décroissante | |
| dénombrement | exos |
Variables aléatoires
| variables aléatoires 1 | ||
| V133 | généralités sur les v.a. (rappels) | |
| V147 | fonction de répartition | |
| V134 | loi uniforme | |
| V135 | loi de Bernoulli | |
| V136 | loi binomiale | |
| V139 | loi de Poisson | |
| V140 | loi géométrique | |
| V137 | v.a. indépendantes | |
| V138 | somme de v.a | |
| V144 | loi conjointe, loi marginale | |
| espérance | exos | |
| variables aléatoires 2 | ||
| V141 | espérance | |
| V142 | variance | |
| V143 | séries génératrices | |
| V145 | covariance | |
| V146 | résultats asymptotiques | |
| covariance |